GL.compact
Die Lasermikrobearbeitungsanlage GL.compact zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauform und eine hohe Flexibilität aus. Durch den Einsatz von modernsten Strahlquellen (fs- und ps-Laser) und der Integrationsmöglichkeit aller vorhandenen
Optionen können die meisten Applikationen auf dieser Anlagentechnik durchgeführt werden.
Spezifikationen:
| Achse: | X | Y | Z |
| Achstyp: | linear | linear | linear |
| Antriebsart: | Linearmotor | ||
| Lagerung: | Linearführung | ||
| Verfahrweg [mm]: | 490 | 280 | 340 |
| Geschwindigkeit: 1) | 30 m/min | 60 m/min | |
| Beschleunigung: 1) | 5 m/s2 | ||
| Wiederholgenauigkeit: |
+/- 0,5 µm o. +/-1,0 µm | +/- 2,0 µm | |
| Positioniergenauigkeit: |
+/- 3,0 µm | +/- 4,0 µm | |
| Rechtwinklichkeit: | < 10 arcsec | ||
| Zul. Bauteilgewicht: | < 20 kg | ||
| Aufspannung: | Bohrbild | ||
| Emissions-Schalldruckpegel LpA: | ≤ 70 dB | ||
| Abmessung in mm: | B=1254 / T=2644 / H=2490 | ||
1) Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei Bauteilgewicht und Aufspannung von 5kg
PRODUKT HIGHLIGHTS
NEWSLETTER
Newsletter-Anmeldung:
Newsletter-Abmeldung:
KONTAKT
| GFH GmbH | |
| Großwalding 5 | |
| 94469 Deggendorf | |
| Tel.: | +49 991 290 92-0 |
| Fax: | +49 991 290 92-290 |
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Web: | www.gfh-gmbh.de |


